Премиум
1
/
от
10
Изчерпано количество
Гаранция:36 м.
Право на връщане
Доставка от 1-7 дни
HP_INC.
Лаптоп HP ProBook 440 G11 Intel Core Ultra 5 125U 14inch WUXGA 16GB 512GB SSD FREEDOS SmartBuy (BG)
Лаптоп HP ProBook 440 G11 Intel Core Ultra 5 125U 14inch WUXGA 16GB 512GB SSD FREEDOS SmartBuy (BG)
ID: 47364790
Обичайна цена
€843,62 EUR (1.649,98 лв.)
Обичайна цена
Цена при разпродажба
€843,62 EUR (1.649,98 лв.)
Крайна цена.
Доставката се изчислява при плащане.
Купи на изплащане
от 140.6 € / мес.
0% оскъпяване
Купи на изплащане
Количество
Не може да се зареди възможността за взимане
Технически характеристики
Технически характеристики
| Дизайн | |
|---|---|
| Име на цвета | Pike silver |
| Тип на продукта | Ноутбук |
| Цвят на продукта | Сребърен |
| Типоразмер | Мидa |
| Маркетингово позициониране | Всеки ден |
| Година на въвеждане | 2024 |
| Страна на произход | Китай, Тайланд |
| Оригинално име на марката | HP |
| Дисплей | |
| Диагонал на дисплея | 35,6 см (14") |
| Резолюция на дисплея | 1920 x 1200 пиксела |
| Тъчскрийн | N |
| HD тип | WUXGA |
| Тип на матрицата | IPS |
| Екран против отблясъци | Y |
| Яркост на дисплея | 300 cd/m² |
| Диагонал на екрана (метрични единици) | 35,6 см |
| RGB цветово пространство | NTSC |
| Цветова гама | 45% |
| Процесор | |
| Производител на процесора | Intel |
| Семейство на процесора | Intel Core Ultra 5 |
| Процесор генерация | Intel Core Ultra (Серия 1) |
| Модел процесор | 125U |
| Процесорни ядра | 12 |
| Нишки на процесора | 14 |
| Честота на ускорението на процесора | 4,3 GHz |
| Ядра с висока производителност | 2 |
| Ядра с висока ефективност | 8 |
| Ефективни ядра с ниска мощност | 2 |
| Performance-core Max Turbo честота | 4,3 GHz |
| Efficient-core Max Turbo честота | 3,6 GHz |
| Ефективна максимална турбо честота на ядрото с ниска мощност | 2,1 GHz |
| Базовата честота на ядрата с висока производителност | 1,3 GHz |
| Ефективна базова честота | 0,8 GHz |
| Ефективна базова честота на ядрото с ниска мощност | 700 MHz |
| Кеш на процесора | 12 MB |
| Тип кеш памет на процесора | L3 |
| Базова мощност на процесора | 15 W |
| Максимална турбо мощност | 57 W |
| Невронен процесор (NPU) | |
| Приставка преса за бисквитки | Intel AI Boost |
| Съединителна връзка | 1,4 GHz |
| Строителна игра | Y |
| Комплект строителна площадка | Y |
| Непрекъснат тон | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Памет | |
| Оперативна памет | 16 GB |
| Тип вътрешна памет | DDR5-SDRAM |
| Тактова честота на паметта | 5600 MHz |
| Форм-фактор на паметта | SO-DIMM |
| Конфигурация на паметта (слот/размер) | 1 x 16 GB |
| Слотове за памет | 2x SO-DIMM |
| Non-ECC | Y |
| Пълен обем на паметта | 512 GB |
| Носител за съхранение | SSD |
| Общ капацитет на SSD дисковете | 512 GB |
| Брой инсталирани SSD дискове | 1 |
| Капацитет на SSD | 512 GB |
| Интерфейси за SSD | PCI Express |
| NVMe | Y |
| Тип на оптичното устройство | N |
| Графики | |
| Модел на дискретен графичен адаптер | Не е налично |
| Вграден графичен адаптер | Y |
| Ъглова глава за бормашина | Intel |
| Дискретен графичен адаптер | N |
| Серия на вградения графичен адаптер | Intel Graphics |
| Модел на вградения графичен адаптер | Intel Graphics |
| Аудио | |
| Вграден високоговорител/и | Y |
| Брой вградени говорители | 2 |
| Вграден микрофон | Y |
| Брой микрофони | 2 |
| Фото и видеокамера | |
| Предна камера | Y |
| Резолюция на предната камера (цифрова) | 1080 MP |
| Предна камера тип HD | Full HD |
| Мрежови възможности | |
| Wi-Fi | Y |
| Топ Wi-Fi стандарт | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi стандарти | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Мобилна мрежова връзка | N |
| Тип на антената | 2x2 |
| Модел на WLAN контролера | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Производител на WLAN контролер | Intel |
| Ethernet LAN | Y |
| Скорости на трансфер на данни по Etnernet LAN | 10,100,1000 Мбит/с |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth версия | 5.3 |
| Тип кабел | 10/100/1000Base-T(X) |
| Портове и Интерфейси | |
| Брой портове USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Брой портове USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 2 |
| Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта | 1 |
| Брой HDMI порта | 1 |
| HDMI версия | 2.1 |
| USB Тип C DisplayPort алтернативен режим | Y |
| USB режим за зареждане в заспало състояние | Y |
| Портове за за зареждане в заспало състояние | 2 |
| Клавиатура | |
| Устройство за управление на курсора | Clickpad |
| Цифрова клавиатура | N |
| Подсветка на клавиатурата | Y |
| Клавиатура, устойчива на заливане | Y |
| Cофтуер | |
| Инсталирана операционна система | Безплатна DOS |
| Функции на процесора | |
| Intel® Turbo Boost Technology | Y |
| Специфични характеристики на марката | |
| HP Изкуствен интелект | AI PC |
| HP сегмент | Бизнес |
| Батерия/акумулатор | |
| Технология на батерията | Литиево-йонна (Li-Ion) |
| Брой акумулаторни клетки в батерията | 3 |
| Мощност на батерията | 56 Wh |
| Бързо зареждане | Y |
| Време за бързо зареждане (50%) | 30 мин |
| Мощност | |
| Разсеяна мощност на адаптера за променлив ток | 65 W |
| Честота на адптера за променлив ток | 50 - 60 Hz |
| Входящо напрежение на адаптера за променлив ток | 100 - 240 V |
| Захранване чрез USB | Y |
| Сигурност | |
| Четец за пръстови отпечатаци | Y |
| Защита с парола | Y |
| Тип защита с парола | BIOS, Мощност включена |
| Сертификати | |
| Сертификати за съответствие | CE, GS mark, RoHS, VCCI |
| Устойчивост | |
| Съответствие за устойчивост | Y |
| Сертификати за устойчивост | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
| Тегло и размери | |
| Ширина | 318,6 мм |
| Дълбочина | 224,4 мм |
| Височина (отпред) | 1,09 см |
| Височина (отзад) | 1,7 см |
| Тегло | 1,39 кг |
| Опаковка - данни | |
| Ширина на опаковката | 69 мм |
| Дълбочина на опаковката | 449 мм |
| Височина на опаковката | 305 мм |
| Тегло на опаковката | 1,39 кг |
| Съдържание на опаковката | |
| Включена клавиатура | Y |
| Други характеристики | |
| Код UNSPC | 43211503 |
Производителност, за да останете продуктивни отвсякъде.
Лаптопът HP ProBook 440 с 14-инчов дисплей предоставя на развиващите се бизнеси производителност от търговски клас, многопластова защита на крайни точки[4] и издръжливост в лесно надграждащ се дизайн.
Захранван от най-новия процесор Intel[2] и с дълъг живот на батерията, този функционален компютър е добре оборудван за дългосрочна продуктивност и помага за осъществяването на хибридна работа.
Сподели

Отзиви от клиенти
★★★★★
5.0
Отзиви от клиенти
★★★★★
5.0
Все още няма отзиви. Бъдете първи!