Изчерпано количество
Гаранция:36 м.
Право на връщане
Доставка от 1-7 дни
ASUS
Бизнес монитор ASUS ProArt Display PA329CV Professional Monitor 32inch 4K UHD IPS sRGB USB-C HDR-400 C-clamp Ergonomic Stand
Бизнес монитор ASUS ProArt Display PA329CV Professional Monitor 32inch 4K UHD IPS sRGB USB-C HDR-400 C-clamp Ergonomic Stand
ID: 4261700
Купи на изплащане
Не може да се зареди възможността за взимане
Технически характеристики
Технически характеристики
| Дисплей | |
|---|---|
| Диагонал на дисплея | 81,3 см (32") |
| Резолюция на дисплея | 3840 x 2160 пиксела |
| HD тип | 4K Ultra HD |
| Нативно съотношение | 16:9 |
| Тип на матрицата | IPS |
| Тип подсветка на екрана | LED |
| Тъчскрийн | N |
| Яркост на дисплея (типична) | 350 cd/m² |
| Време за реакция | 5 мс |
| Повърхност на дисплея | Матова |
| Форма на екрана | Плосък екран |
| Контраст (стандартен) | 1000:1 |
| Коефициент на контраста (динамичен) | 100000000:1 |
| Търговско наименование на динамичния контраст | SmartContrast |
| Максимален процент на опресняване | 60 Hz |
| Зрителен ъгъл (по хоризонтала) | 178° |
| Зрителен ъгъл (по вертикала) | 178° |
| Брой цветове на дисплея | 1,073 милиарда цвята |
| Стъпка на пикселите | 0,1845 x 0,1845 мм |
| Видима област (хоризонтално) | 70,8 см |
| Видима област (вертикално) | 39,9 см |
| Хоризонтална цифрова честота | 29 - 160 kHz |
| Вертикална цифрова честота | 40 - 60 Hz |
| Поддържа HDR | Y |
| Технология с висок динамичен диапазон (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Стандартна цветова гама | sRGB |
| sRGB покритие (типично) | 100% |
| Производителност | |
| AMD FreeSync | Y |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Технология против трептене | Y |
| Технология Low Blue Light | Y |
| Мултимедия | |
| Брой високоговорители | 2 |
| RMS мощност | 2 W |
| Вграден високоговорител/и | Y |
| Дизайн | |
| Маркетингово позициониране | За домашно ползване |
| Цвят на продукта | Черен |
| Портове и Интерфейси | |
| Вграден USB хъб | Y |
| Версия на USB хъб | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Брой входящи USB Type-C портове | 1 |
| USB захранване до | 90 W |
| HDMI | Y |
| Брой HDMI порта | 2 |
| HDMI версия | 2.0 |
| Брой на Display портове | 1 |
| Версия на DisplayPort | 1.2 |
| Изход за слушалка | Y |
| HDCP | Y |
| Ергономичност | |
| Монтаж VESA | Y |
| Интерфейс за монтаж на панели | 100 x 100 мм |
| Слота за заключване на кабел | Y |
| Тип връзка за заключване | Kensington |
| Регулиране на височината | Y |
| Регулируема височина (макс.) | 13 см |
| Ос на въртене | Y |
| Ъгъл на завъртане на рамото | 90 - -90° |
| Завъртане | Y |
| Ъгъл на завъртане | 30 - -30° |
| Настройка на наклона | Y |
| Диапазон на ъгъла на наклон | 23 - -5° |
| Мощност | |
| Клас на енергийна ефективност (SDR) | G |
| Клас на енергийна ефективност (HDR) | G |
| Консумация на енергия (SDR) за 1000 часа | 42 кВтч |
| Консумация на енергия (HDR) за 1000 часа | 80 кВтч |
| Консумация на енергия (стандартно) | 36 W |
| Консумирана мощност (изключен) | 0,5 W |
| AC входно напрежение | 100 - 240 V |
| AC входна честота | 50 - 60 Hz |
| Скала за енергийна ефективност | A до G |
| Тегло и размери | |
| Ширина (със стойка) | 727,1 мм |
| Дълбочина (със стойка) | 245 мм |
| Височина (със стойка) | 601,5 мм |
| Тегло (със стойка) | 12,6 кг |
| Ширина (без стойка) | 727,1 мм |
| Дължина (без стойка) | 67,7 мм |
| Височина (без стойка) | 428,1 мм |
| Тегло (без стойка) | 8,03 кг |
| Опаковка - данни | |
| Ширина на опаковката | 840 мм |
| Дълбочина на опаковката | 280 мм |
| Височина на опаковката | 516 мм |
| Тегло на опаковката | 17,6 кг |
| Логистични данни | |
| Код на хармонизираната система (HS) | 85285210 |
Несравним цвят. Неограничена креативност.
ProArt Display PA329CV е 32-инчов монитор, създаден да задоволи нуждите на творческите професионалисти – от редактиране на снимки и видео до графичен дизайн. ProArt Display PA329CV е фабрично калибриран и Calman Verified, за да осигури превъзходна точност на цветовете (∆E < 2). Той също така предлага покритие на цветовото пространство от 100% sRGB / 100% Rec. 709, което е индустриален стандарт. Интегрираният USB-C порт поддържа трансфер на данни, DisplayPort и също така осигурява 90W захранване чрез един кабел, предлагайки удобно решение, а дизайнът с C-скоба поддържа бюрото ви подредено. PA329CV улеснява постигането на желания вид бързо, лесно и прецизно.
Безупречни детайлни изображения в 4K HDR
Той разполага с 4K UHD (3840 x 2160) панел, който ви дава четири пъти по-голяма плътност на пикселите и до 300% повече екранно пространство в сравнение с Full HD дисплеи с подобен размер. Това означава, че можете да се насладите на ясни, детайлни изображения. С яркост до 400 нита и VESA DisplayHDR 400 сертификация, той осигурява по-ярко и реалистично визуално изживяване.
Разкрийте истинската красота на вашите снимки
Дисплеят ProArt предлага индустриален стандарт 100% sRGB/100% Rec. 709 и поддържа DCI-P3 цветова гама за богато, живо възпроизвеждане, което гарантира, че всеки детайл от вашите снимки е ясен и реалистичен.
Висока точност на цветовете за наистина изразителни нюанси
Насладете се на чисти, изразителни нюанси благодарение на точното, реалистично възпроизвеждане на цветовете.
Сподели

Отзиви от клиенти
★★★★★
5.0
Отзиви от клиенти
Все още няма отзиви. Бъдете първи!