Премиум
1
/
от
15
В наличност
Гаранция:36 м.
Право на връщане
Доставка от 2-7 дни
MMD-MONITORS___DISPLAYS
Бизнес монитор Philips 27B2G5601/00 Monitor 27inch 2560x1440 100Hz 2xHDMI DP USB dark gray
Бизнес монитор Philips 27B2G5601/00 Monitor 27inch 2560x1440 100Hz 2xHDMI DP USB dark gray
ID: 47742394
Обичайна цена
€369,69 EUR (723,05 лв.)
Обичайна цена
Цена при разпродажба
€369,69 EUR (723,05 лв.)
Крайна цена.
Доставката се изчислява при плащане.
Количество
Не може да се зареди възможността за взимане
Технически характеристики
Технически характеристики
| Дисплей | |
|---|---|
| Диагонал на дисплея | 68,6 см (27") |
| Резолюция на дисплея | 2560 x 1440 пиксела |
| HD тип | Quad HD |
| Нативно съотношение | 16:9 |
| Технология на дисплея | LCD |
| Тип на матрицата | IPS |
| LED подсветка | Y |
| Тип подсветка на екрана | W-LED |
| Тъчскрийн | N |
| Яркост на дисплея (типична) | 300 cd/m² |
| Време за реакция | 4 мс |
| Тип измерване на времето за реакция | GTG (Gray to Gray) |
| Екран против отблясъци | Y |
| Форма на екрана | Плосък екран |
| Контраст (стандартен) | 1500:1 |
| Коефициент на контраста (динамичен) | 50000000:1 |
| Търговско наименование на динамичния контраст | SmartContrast |
| Максимален процент на опресняване | 100 Hz |
| Зрителен ъгъл (по хоризонтала) | 178° |
| Зрителен ъгъл (по вертикала) | 178° |
| Брой цветове на дисплея | 16,7 милиона цвята |
| Стъпка на пикселите | 0,2331 x 0,2331 мм |
| Наситеност на пикселите | 109 ppi |
| Честотен обхват при хоризонтално сканиране | 48 - 100 kHz |
| Честотен обхват при вертикално сканиране | 30 - 150 Hz |
| Видима област (хоризонтално) | 59,7 см |
| Видима област (вертикално) | 33,6 см |
| Диагонал на екрана (метрични единици) | 68,6 см |
| DDC/CI | Y |
| Коефициент на замъгляване | 25% |
| Повърхностна твърдост | 3H |
| Цветова дълбочина | 8 бит |
| Стандартна цветова гама | NTSC, sRGB |
| sRGB покритие (типично) | 110% |
| NTSC покритие (типично) | 94% |
| Дисплей sRGB | Y |
| Производителност | |
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| Синхронизиране на видео компонент | Отделна синхронизация, Sync-on-green (SOG) |
| Технология против трептене | Y |
| Технология Low Blue Light | Y |
| Мултимедия | |
| Брой високоговорители | 2 |
| RMS мощност | 6 W |
| Вграден високоговорител/и | Y |
| Вградена камера | N |
| Дизайн | |
| Маркетингово позициониране | Бизнес |
| Цвят на продукта | Черен |
| Цвят на предния панел | Черен |
| Цвят на краката | Сребърен |
| Портове и Интерфейси | |
| Вграден USB хъб | Y |
| Версия на USB хъб | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Тип входящ порт на USB | UBS тип C |
| Брой входящи USB Type-C портове | 2 |
| Брой входни USB - тип A downstream | 4 |
| Брой входни USB - тип С downstream | 1 |
| USB Тип C DisplayPort алтернативен режим | Y |
| Захранване чрез USB | Y |
| USB захранване до | 15 W |
| HDMI | Y |
| Брой HDMI порта | 1 |
| HDMI версия | 2.0 |
| Брой на Display портове | 1 |
| Версия на DisplayPort | 1.4 |
| Аудио изход | Y |
| HDCP | Y |
| HDCP версия | 1.4/2.0 |
| Мрежови възможности | |
| Ethernet LAN | Y |
| Ергономичност | |
| Монтаж VESA | Y |
| Интерфейс за монтаж на панели | 100 x 100 мм |
| Слота за заключване на кабел | Y |
| Тип връзка за заключване | Kensington |
| Регулиране на височината | Y |
| Регулируема височина (макс.) | 15 см |
| Ос на въртене | Y |
| Ъгъл на завъртане на рамото | -90 - 90° |
| Завъртане | Y |
| Ъгъл на завъртане | -180 - 180° |
| Настройка на наклона | Y |
| Диапазон на ъгъла на наклон | -5 - 30° |
| Картина в картината | Y |
| Екранни менюта (OSD) | Y |
| Езици на екранните менюта | Опростен китайски език, Традиционен китайски език, Чешки език, Немски език, Холандски език, Английски език, Испански език, Фински език, Френски език, Гръцки език, Унгарски език, Италиански език, Японски език, Корейски език, Полски език, Португалски език, Руски език, Шведски език, Турски език, Украински език |
| Брой езици на екранното меню | 21 |
| Свържи и играй | Y |
| LED индикатори | Работа, Стендбай |
| Мощност | |
| Клас на енергийна ефективност (SDR) | C |
| Клас на енергийна ефективност (HDR) | Не е налично |
| Консумация на енергия (SDR) за 1000 часа | 13 кВтч |
| Консумация на енергия (стандартно) | 16,02 W |
| Консумирана мощност (в готовност) | 0,3 W |
| Консумирана мощност (изключен) | 0,3 W |
| Консумирана мощност (икономичен режим) | 12,7 W |
| AC входно напрежение | 100 - 240 V |
| AC входна честота | 50/60 Hz |
| Тип захранване | Вътрешен |
| Скала за енергийна ефективност | A до G |
| Условия на работа | |
| Работна температура | 0 - 40 °C |
| Температура за съхранение | -20 - 60 °C |
| Диапазон на влажноста при експлоатация | 20 - 80% |
| Нормална височина за работа | 0 - 3658 м |
| Максимална надморска височина за работа | 3658 - 12192 м |
| Тегло и размери | |
| Ширина (със стойка) | 614 мм |
| Дълбочина (със стойка) | 235 мм |
| Височина (със стойка) | 543 мм |
| Тегло (със стойка) | 7,19 кг |
| Ширина (без стойка) | 614 мм |
| Дължина (без стойка) | 58 мм |
| Височина (без стойка) | 368 мм |
| Тегло (без стойка) | 5,43 кг |
| Опаковка - данни | |
| Ширина на опаковката | 730 мм |
| Дълбочина на опаковката | 159 мм |
| Височина на опаковката | 445 мм |
| Тегло на опаковката | 10,3 кг |
| Съдържание на опаковката | |
| Включена стойка | Y |
| Включени кабели в комплекта | Променлив ток (AC), Аудио, DisplayPort, HDMI, USB Type-C до USB Type-C |
| Ръководство | Y |
| Устойчивост | |
| Сертификати за устойчивост | ENERGY STAR, EPEAT |
| Не съдържа | Живак, PVC/BFR |
| Други характеристики | |
| HBR3 поддръжка | Y |
| Картина до картина (PbP) | Y |
| Тип на външното покритие | Текстурирано |
| Подобрение на картината | SmartImage |
| Регулаторни одобрения | CB, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, EAC, EAEU RoHS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TUV Eyesafe certified |
| Без тежки метали | Hg (живак) |
| Адаптивна синхронизация | Y |
| Режим EasyRead | Y |
| Режим LowBlue | Y |
| Сертификати за съответствие | RoHS |
| Средно време на безаварийна работа | 70000 ч |
| Данни за рециклиране | |
| Степен на рециклируемост на опаковката | 100% |
| Постпотребителска рециклирана пластмаса в продукта | 85% |
Този монитор е създаден за енергийна ефективност. Със своите LightSensor и PowerSensor 2 тези две функции се съчетават в един пестящ енергия монитор, който е оборудван с много други функции, предназначени да улеснят работните задачи.
Сподели

Отзиви от клиенти
★★★★★
5.0
Отзиви от клиенти
★★★★★
5.0
Все още няма отзиви. Бъдете първи!