Премиум
1
/
от
7
В наличност
Гаранция:36 м.
Право на връщане
Доставка от 1-7 дни
LENOVO
Гейминг монитор Lenovo L27h-4A 27inch QHD 2560x1440 IPS 16:9 100Hz 350cd/m2 USB HUB 2xHDMI 1xDP 2x3W Cloud Grey 3Y
Гейминг монитор Lenovo L27h-4A 27inch QHD 2560x1440 IPS 16:9 100Hz 350cd/m2 USB HUB 2xHDMI 1xDP 2x3W Cloud Grey 3Y
ID: 47314903
Обичайна цена
€271,00 EUR (530,03 лв.)
Обичайна цена
Цена при разпродажба
€271,00 EUR (530,03 лв.)
Крайна цена.
Доставката се изчислява при плащане.
Купи на изплащане
от 45.17 € / мес.
0% оскъпяване
Купи на изплащане
Количество
Не може да се зареди възможността за взимане
Технически характеристики
Технически характеристики
| Display | |
|---|---|
| Display diagonal | 68.6 cm (27") |
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
| HD type | Quad HD |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Display technology | LED |
| Panel type | IPS |
| LED backlight | Yes |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | No |
| Display brightness (typical) | 350 cd/m² |
| Response time | 6 ms |
| Response time (MPRT) | 1 ms |
| Anti-glare screen | Yes |
| Screen shape | Flat |
| Contrast ratio (typical) | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 3000000:1 |
| Maximum refresh rate | 100 Hz |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Response time (fast) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Pixel density | 109 ppi |
| Viewable size, horizontal | 59.7 cm |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Colour depth | 8 bit |
| Colour gamut standard | DCI-P3 |
| Colour gamut | 90% |
| sRGB coverage (typical) | 99% |
| Performance | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11 |
| Multimedia | |
| Number of speakers | 2 |
| RMS rated power | 6 W |
| Built-in speaker(s) | Yes |
| Built-in microphone | No |
| Built-in camera | No |
| Design | |
| Product colour | Grey |
| Colour name | Cloud Grey |
| Feet colour | Grey |
| Ports & interfaces | |
| Built-in USB hub | Yes |
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream port type | USB Type-C |
| Number of upstream ports | 1 |
| Number of USB Type-C upstream ports quantity | 1 |
| USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD) | Yes |
| USB Power Delivery up to | 75 W |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 2 |
| HDMI version | 2.1 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| DisplayPort version | 1.4 |
| Audio output | Yes |
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
| Network | |
| Ethernet LAN | No |
| Ergonomics | |
| VESA mounting | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Height adjustment | Yes |
| Adjustable height (max) | 15 cm |
| Pivot | Yes |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Swivelling | Yes |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 22° |
| Power | |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 22 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 30 kWh |
| Power consumption (typical) | 21.7 W |
| Power consumption (standby) | 0.3 W |
| Power consumption (max) | 156 W |
| Power consumption (off) | 0.2 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Power supply type | Internal |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Weight & dimensions | |
| Width (with stand) | 613.2 mm |
| Depth (with stand) | 196.2 mm |
| Height (with stand) | 571.6 mm |
| Weight (with stand) | 5.97 kg |
| Width (without stand) | 613.2 mm |
| Depth (without stand) | 41 mm |
| Height (without stand) | 356.7 mm |
| Weight (without stand) | 4.23 kg |
| Bezel width (side) | 2 mm |
| Bezel width (top) | 2 mm |
| Bezel width (bottom) | 1.14 cm |
| Packaging data | |
| Package width | 692 mm |
| Package depth | 150 mm |
| Package height | 479 mm |
| Package weight | 8.87 kg |
| Packaging content | |
| Stand included | Yes |
| Cables included | AC, USB Type-C to USB Type-C |
| Quick start guide | Yes |
| Power cable length | 1.8 m |
| Other features | |
| Warranty period | 3 year(s) |
| Certification | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, ENERGY STAR Certified, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Създаден за Вашия модерен стил
27-инчовият монитор се вписва идеално във всяка модерна естетика със своя 4-странен, ултратънък дизайн на рамката.
Модернизира Вашия стил
27-инчовият монитор се вписва идеално във всяка модерна естетика със своя 4-странен, ултратънък дизайн на рамката.
Опростява свързаността
Свързвайте и зареждайте с един USB-C кабел и свържете аксесоарите си към вградения 4-портов USB хъб.
Звук, който Ви потапя
Насладете се на винаги прецизен звук от двойните 3W високоговорители, настроени от Waves MaxxAudio®.
Сподели

Отзиви от клиенти
★★★★★
5.0
Отзиви от клиенти
★★★★★
5.0
Все още няма отзиви. Бъдете първи!