В наличност
Гаранция:36 м.
Право на връщане
Доставка от 2-7 дни
LENOVO
Гейминг монитор Lenovo Legion R27qe Gen2 27inch QHD 200Hz 400cd 0.5ms 2xHDMI DP
Гейминг монитор Lenovo Legion R27qe Gen2 27inch QHD 200Hz 400cd 0.5ms 2xHDMI DP
ID: 48060561
Не може да се зареди възможността за взимане
Технически характеристики
Технически характеристики
| Display | |
|---|---|
| Display diagonal | 68.6 cm (27") |
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
| HD type | Quad HD |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Display technology | LED |
| Panel type | IPS |
| LED backlight | Yes |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | No |
| Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
| Response time | 5 ms |
| Response time (MPRT) | 0.5 ms |
| Anti-glare screen | Yes |
| Screen shape | Flat |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 3000000:1 |
| Maximum refresh rate | 200 Hz |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Display number of colours | 1.07 billion colours |
| Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Pixel density | 109 ppi |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Colour depth | 10 bit |
| sRGB coverage (typical) | 99% |
| DCI-P3 coverage | 90% |
| Performance | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Multimedia | |
| Built-in speaker(s) | No |
| Built-in microphone | No |
| Built-in camera | No |
| Design | |
| Market positioning | Gaming |
| Product colour | Black |
| Colour name | Raven Black |
| Feet colour | Black |
| Ports & interfaces | |
| Built-in USB hub | No |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 2 |
| HDMI version | 2.1 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| DisplayPort version | 1.4 |
| Network | |
| Wi-Fi | No |
| Ethernet LAN | No |
| Ergonomics | |
| VESA mounting | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Height adjustment | Yes |
| Adjustable height (max) | 13.5 cm |
| Pivot | Yes |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Swivelling | Yes |
| Swivel angle range | -30 - 30° |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 22° |
| On Screen Display (OSD) | Yes |
| Power | |
| Energy efficiency class (SDR) | F |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 26 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 33 kWh |
| Power consumption (typical) | 22 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power consumption (max) | 65 W |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Power supply type | Internal |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Weight & dimensions | |
| Width (with stand) | 613.1 mm |
| Depth (with stand) | 258.8 mm |
| Height (with stand) | 518.2 mm |
| Weight (with stand) | 5.9 kg |
| Width (without stand) | 613.1 mm |
| Depth (without stand) | 45 mm |
| Height (without stand) | 366.1 mm |
| Weight (without stand) | 4 kg |
| Bezel width (side) | 1.9 mm |
| Bezel width (top) | 1.9 mm |
| Bezel width (bottom) | 1.97 cm |
| Packaging data | |
| Package width | 685 mm |
| Package depth | 162 mm |
| Package height | 485 mm |
| Package weight | 7.5 kg |
| Packaging content | |
| Stand included | Yes |
| Cables included | DisplayPort, Power |
| Quick start guide | Yes |
| DisplayPort cable length | 1.8 m |
| Power cable length | 1.8 m |
| Other features | |
| Digital signal format system | Not supported |
| Active display area (W x H) | 596.7 x 335.7 mm |
| Warranty period | 3 year(s) |
| Compliance certificates | RoHS |
Гейминг монитор Lenovo Legion R27qe Gen2
Потопете се в света на игрите с гейминг монитора Lenovo Legion R27qe Gen2. Създаден за безкомпромисни геймъри, този 27-инчов Quad HD (2560 x 1440) IPS дисплей осигурява невероятно ясни и детайлни изображения. С впечатляващата честота на опресняване от 200 Hz и светкавично бързо време за реакция от 0.5 ms (MPRT), всяко движение на екрана е плавно и без размазване, давайки ви конкурентно предимство във всеки виртуален свят.
Насладете се на изключителна визуална прецизност благодарение на яркостта от 400 cd/m² и поддръжката на HDR10, които гарантират живи цветове и дълбоки контрасти. IPS панелът възпроизвежда 1.07 милиарда цвята с 99% sRGB и 90% DCI-P3 покритие, осигурявайки реалистични и наситени нюанси от всеки ъгъл на видимост (178°). За максимален комфорт по време на дълги гейминг сесии, мониторът предлага обширни ергономични настройки – регулиране на височината до 13.5 см, завъртане (pivot), накланяне и обръщане, както и технология Low Blue Light за защита на очите. С два HDMI 2.1 и един DisplayPort 1.4 входа, свързването на вашите устройства е лесно и удобно.
Сподели

Отзиви от клиенти
★★★★★
5.0
Отзиви от клиенти
Все още няма отзиви. Бъдете първи!