Ниски наличности
Гаранция:24 м.
Право на връщане
Доставка от 2-7 дни
SAMSUNG
Смартфон с Android Samsung Galaxy S26 12/512GB Black
Смартфон с Android Samsung Galaxy S26 12/512GB Black
ID: 48289942
Не може да се зареди възможността за взимане
Технически характеристики
Технически характеристики
| Дисплей | |
|---|---|
| Диагонал на дисплея | 16 см (6.3") |
| Форма на екрана | Плосък екран |
| Маркетингово име на технологията на дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Вид стъкло на дисплея | Gorilla Glass |
| Версия на Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Резолюция на дисплея | 2340 x 1080 пиксела |
| Брой цветове на дисплея | 16 милиона цвята |
| Максимален процент на опресняване | 120 Hz |
| Яркост на дисплея | 1500 cd/m² |
| Максимална яркост на дисплея (HDR) | 2600 cd/m² |
| Наситеност на пикселите | 411 ppi |
| Специфични за марката технологии | Постоянно включен дисплей |
| Заоблени ъгли на дисплея | Y |
| Процесор | |
| Семейство на процесора | Samsung Exynos |
| Модел процесор | 2600 |
| Архитектура на процесора | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Процесорни ядра | 10 |
| Честота на ускорението на процесора | 3,8 GHz |
| Памет | |
| Капацитет на RAM | 12 GB |
| Вътрешен капацитет за съхраняване | 512 GB |
| Поддържани карти за памет | Не се поддържа |
| Фото и видеокамера | |
| Размер на сензора на задната камера | 1/1.56" |
| Размер на сензора на втората задна камера | 1/2.55" |
| Размер на сензора на третата задна камера | 1/3.94" |
| Резолюция на задната камера (цифрова) | 50 MP |
| Резолюция на втората задна камера (цифрова) | 12 MP |
| Разделителна способност на трета задна камера (цифрова) | 10 MP |
| Номер на блендата за задната камера | 1,8 |
| Номер на блендата на втората задна камера | 2,2 |
| Номер на блендата на трета задна камера | 2,4 |
| Размер на пикселите на задната камера | 1 µm |
| Размер на пикселите на втората задна камера | 1,4 µm |
| Размер на пикселите на третата задна камера | 1 µm |
| Ъгъл на зрителното поле (FOV) на задната камера | 85° |
| Съотношение на сензора на задната камера | 120° |
| Ъгъл на зрителното поле (FOV) на третата задна камера | 36° |
| Цифрово приближение | 30x |
| Тип на предна камера | Единична камера |
| Размер на сензора на предната камера | 1/3.2" |
| Резолюция на предната камера (цифрова) | 12 MP |
| Номер на блендата на предната камера | 2,2 |
| Размер на пикселите на предната камера | 1,12 µm |
| Ъгъл на зрителното поле (FOV) на предната камера | 85° |
| Задна светкавица на камерата | Y |
| Тип на светкавицата | LED |
| Видео резолюция на запис | 4320 x 7680 пиксела |
| Максимална скорост на кадрите | 240 fps |
| Резолюция при скорост на заснемане | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Режими за видео записи | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Вид на задната камера | Тройна камера |
| Автофокус | Y |
| Стабилизатор на изображението | Y |
| Тип стабилизатор на изображението | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Панорама | Y |
| Портретен режим | Y |
| Режим на забавено движение | Y |
| Скорост на бавно движение | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| AI разпознаване на сцена | Y |
| Мрежови възможности | |
| Капацитет на SIM карта | Двойна SIM карта |
| Генерация на мобилна мрежа | 5G |
| Тип SIM карта | NanoSIM + eSIM |
| 3G стандарти | UMTS, WCDMA |
| 4G стандарт | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G стандарт | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Топ Wi-Fi стандарт | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi стандарти | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth версия | 5.4 |
| Честотна лента | Трилентов |
| Поддържани 3G мрежи | 2100,1900,850,900 MHz |
| Поддържани 4G бандове | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Поддържани 5G ленти | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
| Директно свързване чрез Wi-Fi | Y |
| MIMO | Y |
| Модулация | 4096-QAM |
| Комуникация в близко поле (NFC) | Y |
| Портове и Интерфейси | |
| USB конектор | UBS тип C |
| USB версия | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Свързване на слушалки | UBS тип C |
| Съобщения | |
| SMS (услуга за кратки текстови съобщения) | Y |
| Електронна поща | Y |
| Навигация | |
| GPS (сателитен) | Y |
| GLONASS | Y |
| BeiDou | Y |
| Галилео | Y |
| Quasi-Zenith Сателитна система (QZSS) | Y |
| Локализация на позицията | Y |
| Дизайн | |
| Типоразмер | Калъп |
| Цвят на продукта | Черен |
| Производителност | |
| Бързо зареждане | Y |
| Безжично зареждане | Y |
| Четец за пръстови отпечатаци | Y |
| Лицево разпознаване | Y |
| Мултимедия | |
| Аудио система | Dolby Atmos |
| Поддържани звукови формати | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Среден, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Поддържани видео формати | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Поддържани формати на изображения | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
| Cофтуер | |
| Платформа | Android |
| Инсталирана операционна система | Android 16.0 |
| Вилка на операционната система | One UI 8.5 |
| Платформа за разпространение на приложения | Google Play |
| Приложения на Google | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Виртуален помощник | Samsung Bixby |
| Батерия/акумулатор | |
| Издръжливост на батерията в цикли | 1200 |
| Производителност на батерията | 4300 mAh |
| Сензори | |
| Сензор за близост | Y |
| Акселерометър | Y |
| Сензор за осветление | Y |
| Жироскоп | Y |
| Барометър | Y |
| Геомагнитен сензор | Y |
| Датчик на Хол | Y |
| Мощност | |
| USB Type-C порт за зареждане | Y |
| Захранване чрез USB | Y |
| Необходима мощност за зареждане (мин.) | 10 W |
| Необходима мощност за зареждане (макс.) | 25 W |
| Трайност | |
| Клас на енергийна ефективност | A |
| Скала за енергийна ефективност | A до G |
| Издръжливост на батерията на цикъл | 3060 мин |
| Клас надеждност при повтарящи се падания | A |
| Клас за ремонтоспособност | C |
| Код на Международна защита (МЗ) | IP68 |
| Тегло и размери | |
| Ширина | 71,7 мм |
| Дълбочина | 7,2 мм |
| Височина | 149,6 мм |
| Тегло | 167 г |
| Съдържание на опаковката | |
| Включен променливотоков адаптер | N |
| Включени кабели в комплекта | UBS тип C |
| Щифт за изваждане на СИМ карта | Y |
| Други характеристики | |
| Родителски контрол | Y |
Samsung Galaxy S26 12/512GB Black: Върхът на Мобилните Технологии
Представяме ви Samsung Galaxy S26 12/512GB Black – смартфон, създаден да надмине всяко очакване и да предефинира вашето мобилно преживяване. Потопете се в брилянтния 6.3-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей с резолюция 2340 x 1080 пиксела, който оживява съдържанието с 16 милиона цвята и невероятна яркост до 2600 нита в HDR режим. С адаптивна честота на опресняване от 120 Hz, всяко докосване и превъртане е плавно и интуитивно, а защитното стъкло Gorilla Glass Victus 2 гарантира изключителна издръжливост срещу надрасквания и удари. Функцията Always-on display допълва удобството, предоставяйки важна информация с един поглед.
Под елегантния черен корпус се крие десетядреният процесор Samsung Exynos 2600, работещ с впечатляваща тактова честота до 3.8 GHz, осигуряващ безкомпромисна производителност за най-взискателните приложения, игри и многозадачност. С 12 GB RAM и огромните 512 GB вградена памет, Galaxy S26 предлага неограничено пространство за вашите файлове, снимки и видеоклипове, както и безупречна работа без забавяне. Насладете се на светкавично бърза 5G свързаност и най-новия Wi-Fi 7 стандарт, които гарантират винаги онлайн преживяване с максимална скорост и стабилност.
Уловете всеки незабравим момент с професионалната тройна камера, включваща 50 MP основен сензор, 12 MP ултраширок и 10 MP телефото обектив с оптична стабилизация (OIS), способна да записва зашеметяващо 8K видео при 30 кадъра в секунда. Предната 12 MP камера гарантира перфектни селфита и кристалночисти видео разговори. С рейтинг IP68 за водо- и прахоустойчивост, бързо и безжично зареждане, както и завладяващ Dolby Atmos звук, Samsung Galaxy S26 е проектиран да бъде ваш надежден спътник във всяко приключение. Работейки с Android 16.0 и интуитивния One UI 8.5, този смартфон е повече от устройство – той е портал към свят от възможности, който ви очаква да го изследвате.
Сподели

Отзиви от клиенти
★★★★★
5.0
Отзиви от клиенти
Все още няма отзиви. Бъдете първи!