Изчерпано количество
Гаранция:24 м.
Право на връщане
Доставка от 2-7 дни
TCL
Смартфон с Android TCL 60 5G 6GB 256GB Midnight Blue
Смартфон с Android TCL 60 5G 6GB 256GB Midnight Blue
ID: 48129016
Не може да се зареди възможността за взимане
Технически характеристики
Технически характеристики
| Дисплей | |
|---|---|
| Диагонал на дисплея | 17 см (6.7") |
| Форма на екрана | Плосък екран |
| Съотношение екран към тяло | 91,15% |
| Маркетингово име на технологията на дисплея | NXTVISION |
| Резолюция на дисплея | 720 x 1600 пиксела |
| Нативно съотношение | 20:9 |
| Контраст (стандартен) | 1500:1 |
| Максимален процент на опресняване | 120 Hz |
| Яркост на дисплея | 480 cd/m² |
| Тип тъчскрин | Капацитивен |
| Наситеност на пикселите | 263 ppi |
| NTSC покритие (типично) | 72% |
| Заоблени ъгли на дисплея | Y |
| Процесор | |
| Семейство на процесора | MediaTek |
| Модел процесор | Dimensity 6300 |
| Архитектура на процесора | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Процесорни ядра | 8 |
| Памет | |
| Капацитет на RAM | 6 GB |
| Виртуална памет RAM (макс.) | 10 GB |
| Вътрешен капацитет за съхраняване | 256 GB |
| Поддържани карти за памет | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Максимален размер на карта с памет | 2 TB |
| Фото и видеокамера | |
| Размер на сензора на задната камера | 1/2.5" |
| Резолюция на задната камера (цифрова) | 50 MP |
| Резолюция на втората задна камера (цифрова) | 5 MP |
| Номер на блендата за задната камера | 1,8 |
| Размер на пикселите на задната камера | 0,7 µm |
| Ъгъл на зрителното поле (FOV) на задната камера | 76,8° |
| Елементи от обектива на задната камера | Обектив с 5 елемента |
| Елементи на обектива на предната камера | 4-елементна леща |
| Тип на предна камера | Единична камера |
| Размер на сензора на предната камера | 1/4" |
| Резолюция на предната камера (цифрова) | 8 MP |
| Номер на блендата на предната камера | 2 |
| Размер на пикселите на предната камера | 1,12 µm |
| Ъгъл на зрителното поле (FOV) на предната камера | 77,8° |
| Задна светкавица на камерата | Y |
| Резолюция при скорост на заснемане | 1920x1080@30fps |
| Режими за видео записи | 1080p |
| Вид на задната камера | Двойна камера |
| Режим на висок динамичен обхват на камерата (HDR). | Y |
| Панорама | Y |
| AI разпознаване на сцена | Y |
| Мрежови възможности | |
| Капацитет на SIM карта | Двойна SIM карта |
| Генерация на мобилна мрежа | 5G |
| Тип SIM карта | NanoSIM + eSIM |
| 3G стандарти | HSPA+, WCDMA |
| 4G стандарт | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G стандарт | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Поддържа се Voice over LTE (VoLTE) | Y |
| Топ Wi-Fi стандарт | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi стандарти | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth версия | 5.4 |
| Честотна лента | Двулентов |
| Поддържани 3G мрежи | 900,2100 MHz |
| Поддържани 4G бандове | 700,800,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz |
| Поддържани 5G ленти | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 3G скорост на предаване на данни (макс.) | 42 Мбит/с |
| 4G скорост на предаване на данни (макс.) | 400 Мбит/с |
| 5G скорост на предаване на данни (макс.) | 3,27 Гбит/с |
| Директно свързване чрез Wi-Fi | Y |
| Комуникация в близко поле (NFC) | Y |
| Портове и Интерфейси | |
| USB конектор | UBS тип C |
| Свързване на слушалки | 3.5 mm |
| Навигация | |
| GPS (сателитен) | Y |
| GLONASS | Y |
| BeiDou | Y |
| Галилео | Y |
| Електронен компас | Y |
| Локализация на позицията | Y |
| Дизайн | |
| Типоразмер | Калъп |
| Цвят на продукта | Тъмносин |
| Име на цвета | Mid-night Blue |
| Производителност | |
| Видеокарта | Mali-G57 MC2 |
| Четец за пръстови отпечатаци | Y |
| Лицево разпознаване | Y |
| Мултимедия | |
| Високоговорители | стерео |
| Поддържани звукови формати | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
| Поддържани видео формати | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
| Гласови кодеци | G.711alaw, G.711ulaw |
| Cофтуер | |
| Платформа | Android |
| Инсталирана операционна система | Android 15 |
| Батерия/акумулатор | |
| Време за зареждане на батерия | 2,8 ч |
| Издръжливост на батерията в цикли | 1000 |
| Производителност на батерията | 5200 mAh |
| Сензори | |
| Сензор за близост | Y |
| Акселерометър | Y |
| Сензор за осветление | Y |
| Жироскоп | Y |
| Мощност | |
| USB Type-C порт за зареждане | Y |
| Трайност | |
| Клас на енергийна ефективност | B |
| Скала за енергийна ефективност | A до G |
| Издръжливост на батерията на цикъл | 3163 мин |
| Клас надеждност при повтарящи се падания | B |
| Клас за ремонтоспособност | B |
| Код на Международна защита (МЗ) | IP54 |
| Тегло и размери | |
| Ширина | 76,2 мм |
| Дълбочина | 8,16 мм |
| Височина | 165,6 мм |
| Тегло | 190 г |
| Съдържание на опаковката | |
| Включен променливотоков адаптер | N |
| Ръководство за бързо стартиране | Y |
| Включени кабели в комплекта | UBS тип C |
| Щифт за изваждане на СИМ карта | Y |
| Сертификати | |
| Сертификати за съответствие | CE |
TCL 60 5G: Изживейте Бъдещето на Мобилните Технологии
Потопете се в свят на ярки цветове и плавна визуализация с новия смартфон TCL 60 5G в елегантен цвят Midnight Blue. Неговият впечатляващ 6.7-инчов NXTVISION дисплей с плосък дизайн и съотношение екран към тяло от 91.15% предлага завладяващо зрително изживяване. Насладете се на изключителна плавност при превъртане и игри благодарение на максималната честота на опресняване от 120 Hz и яркост от 480 cd/m². Под капака, TCL 60 5G е оборудван с мощен осемядрен процесор MediaTek Dimensity 6300, който осигурява безкомпромисна производителност за всички ваши задачи. С 6 GB RAM, разширяема до 10 GB виртуална RAM, и огромните 256 GB вградена памет, която може да бъде увеличена до 2 TB чрез microSD карта, ще имате достатъчно място и мощност за всичко.
Уловете всеки момент с прецизност благодарение на усъвършенстваната двойна задна камера, водена от 50 MP основен сензор с апертура f/1.8, допълнен от 5 MP вторична камера. Предната 8 MP камера е идеална за ясни селфита, а функции като HDR и AI разпознаване на сцени гарантират перфектни снимки всеки път. С огромната 5200 mAh батерия, TCL 60 5G ви осигурява енергия за целия ден, а зареждането отнема само около 2.8 часа. Изпитайте светкавични скорости на изтегляне и стрийминг благодарение на поддръжката на 5G мрежи и Dual SIM (NanoSIM + eSIM) функционалност. С елегантен дизайн, тънък профил от 8.16 мм и тегло от 190 грама, този смартфон е не само мощен, но и изключително удобен за ползване. Допълнителната защита от прах и водни пръски с IP54 рейтинг, както и стерео високоговорителите, четецът на пръстови отпечатъци и лицевото разпознаване, допълват цялостното премиум изживяване.
Сподели

Отзиви от клиенти
★★★★★
5.0
Отзиви от клиенти
Все още няма отзиви. Бъдете първи!