Премиум
1
/
от
8
В наличност
Гаранция:24 м.
Право на връщане
Доставка от 2-7 дни
TCL
Смартфон с Android TCL 605 8GB 256GB Obsidian Black
Смартфон с Android TCL 605 8GB 256GB Obsidian Black
ID: 48096239
Обичайна цена
€128,33 EUR (250,99 лв.)
Обичайна цена
Цена при разпродажба
€128,33 EUR (250,99 лв.)
Крайна цена.
Доставката се изчислява при плащане.
Количество
Не може да се зареди възможността за взимане
Технически характеристики
Технически характеристики
| Дисплей | |
|---|---|
| Диагонал на дисплея | 17 см (6.7") |
| Форма на екрана | Плосък екран |
| Съотношение екран към тяло | 91% |
| Тип на матрицата | IPS |
| Вид стъкло на дисплея | 2.5D tempered glass |
| Резолюция на дисплея | 720 x 1600 пиксела |
| Нативно съотношение | 20:9 |
| Контраст (стандартен) | 1500:1 |
| Максимален процент на опресняване | 90 Hz |
| Яркост на дисплея | 480 cd/m² |
| Наситеност на пикселите | 263 ppi |
| NTSC покритие (типично) | 69,3% |
| Устойчив на пръстови отпечатъци | Y |
| Процесор | |
| Семейство на процесора | MediaTek |
| Модел процесор | Helio G81 |
| Архитектура на процесора | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Процесорни ядра | 8 |
| Честота на ускорението на процесора | 2 GHz |
| Памет | |
| Капацитет на RAM | 8 GB |
| Виртуална памет RAM (макс.) | 10 GB |
| Вътрешен капацитет за съхраняване | 256 GB |
| Поддържани карти за памет | MicroSD (TransFlash) |
| Максимален размер на карта с памет | 2 TB |
| Фото и видеокамера | |
| Размер на сензора на задната камера | 1/2.55" |
| Резолюция на задната камера (цифрова) | 50 MP |
| Номер на блендата за задната камера | 1,8 |
| Размер на пикселите на задната камера | 0,7 µm |
| Ъгъл на зрителното поле (FOV) на задната камера | 79,4° |
| Елементи от обектива на задната камера | Обектив с 5 елемента |
| Елементи на обектива на предната камера | 3-елементна леща |
| Тип на предна камера | Единична камера |
| Размер на сензора на предната камера | 1/5" |
| Резолюция на предната камера (цифрова) | 5 MP |
| Номер на блендата на предната камера | 2,2 |
| Размер на пикселите на предната камера | 1,12 µm |
| Задна светкавица на камерата | Y |
| Предна светкавица на камерата | N |
| Максимална скорост на кадрите | 30 fps |
| Режими за видео записи | 1080p |
| Вид на задната камера | Двойна камера |
| Режим на висок динамичен обхват на камерата (HDR). | Y |
| Панорама | Y |
| Мрежови възможности | |
| Капацитет на SIM карта | Двойна SIM карта |
| Генерация на мобилна мрежа | 4G |
| Тип SIM карта | NanoSIM |
| 3G стандарти | HSPA+ |
| 5G стандарт | Не се поддържа |
| Поддържа се Voice over LTE (VoLTE) | Y |
| Wi-Fi | Y |
| Топ Wi-Fi стандарт | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi стандарти | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Y |
| Bluetooth версия | 5.1 |
| Честотна лента | Двулентов |
| Директно свързване чрез Wi-Fi | Y |
| Комуникация в близко поле (NFC) | Y |
| Портове и Интерфейси | |
| USB порт | Y |
| USB конектор | UBS тип C |
| Свързване на слушалки | 3.5 mm |
| Съобщения | |
| SMS (услуга за кратки текстови съобщения) | Y |
| Електронна поща | Y |
| Навигация | |
| GPS (сателитен) | Y |
| GLONASS | Y |
| BeiDou | Y |
| Галилео | Y |
| Локализация на позицията | Y |
| Дизайн | |
| Типоразмер | Калъп |
| Цвят на продукта | Черен |
| Функции на защита | Устойчива на разлив, Устойчив на пръски |
| Производителност | |
| Видео разговор | Y |
| Бързо зареждане | Y |
| Видеокарта | Mali-G52 MC2 |
| Управление с изкуствен интелект | Y |
| Четец за пръстови отпечатаци | Y |
| Лицево разпознаване | Y |
| Високоговорител за телефон | Y |
| Гласови команди | Y |
| Вибрация | Y |
| Мултимедия | |
| Високоговорители | стерео |
| Поддържани звукови формати | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, WAV |
| Поддържани видео формати | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Cофтуер | |
| Платформа | Android |
| Инсталирана операционна система | Android 15 |
| Батерия/акумулатор | |
| Време за зареждане на батерия | 2,3 ч |
| Издръжливост на батерията в цикли | 1000 |
| Производителност на батерията | 5200 mAh |
| Сензори | |
| Сензор за близост | Y |
| Акселерометър | Y |
| Мощност | |
| USB Type-C порт за зареждане | Y |
| Необходима мощност за зареждане (мин.) | 1 W |
| Необходима мощност за зареждане (макс.) | 18 W |
| Трайност | |
| Клас на енергийна ефективност | B |
| Скала за енергийна ефективност | A до G |
| Издръжливост на батерията на цикъл | 3163 мин |
| Клас надеждност при повтарящи се падания | B |
| Клас за ремонтоспособност | B |
| Код на Международна защита (МЗ) | IP54 |
| Тегло и размери | |
| Ширина | 76,2 мм |
| Дълбочина | 8,34 мм |
| Височина | 165,6 мм |
| Тегло | 190 г |
| Съдържание на опаковката | |
| Включен променливотоков адаптер | N |
| Ръководство за бързо стартиране | Y |
| Включени кабели в комплекта | UBS тип C |
| Щифт за изваждане на СИМ карта | Y |
| Защитен калъф | Y |
| Други характеристики | |
| Тип рингтонове | MP3 |
Вашият прозорец към радостни моменти.
Насладете се на успокояваща визуална жизненост на 6.7-инчовия 90Hz екран, докато двойните стерео високоговорители ви потапят напълно, независимо дали гледате филмов маратон или наваксвате с видео разговори.
Масивен HD+ дисплей
Повече забавление и релаксиращо гледане у дома или по време на пътуване.
Винаги плавно превъртане
Насладете се на по-бързо плъзга
Сподели

Отзиви от клиенти
★★★★★
5.0
Отзиви от клиенти
★★★★★
5.0
Все още няма отзиви. Бъдете първи!