Изчерпано количество
Гаранция:36 м.
Право на връщане
Доставка от 1-7 дни
LENOVO
Гейминг монитор Lenovo Legion 27Q-11 27inch IPS QHD 2560x1440 16:9 240Hz 300cd/m2 1000:1 0.5ms 2xHDMI 2.1 1xDP 1.4 99 sRGB 3y
Гейминг монитор Lenovo Legion 27Q-11 27inch IPS QHD 2560x1440 16:9 240Hz 300cd/m2 1000:1 0.5ms 2xHDMI 2.1 1xDP 1.4 99 sRGB 3y
ID: 48077957
Купи на изплащане
Не може да се зареди възможността за взимане
Технически характеристики
Технически характеристики
| Display | |
|---|---|
| Display diagonal | 68.6 cm (27") |
| Display resolution | 2560 x 1440 pixels |
| HD type | Quad HD |
| Native aspect ratio | 16:9 |
| Display technology | LCD |
| Panel type | IPS |
| LED backlight | Yes |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | No |
| Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
| Response time | 4 ms |
| Response time (MPRT) | 0.5 ms |
| Anti-glare screen | Yes |
| Screen shape | Flat |
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamic) | 3000000:1 |
| Maximum refresh rate | 300 Hz |
| Viewing angle, horizontal | 178° |
| Viewing angle, vertical | 178° |
| Display number of colours | 16.7 million colours |
| Pixel pitch | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Pixel density | 109 ppi |
| Viewable size, horizontal | 59.7 cm |
| Viewable size, vertical | 33.6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes |
| High Dynamic Range (HDR) technology | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Colour depth | 8 bit |
| sRGB coverage (typical) | 99% |
| DCI-P3 coverage | 95% |
| Performance | |
| NVIDIA G-SYNC | Yes |
| NVIDIA G-SYNC type | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Yes |
| AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
| Low Blue Light technology | Yes |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11 |
| Multimedia | |
| Built-in speaker(s) | No |
| Built-in camera | No |
| Design | |
| Market positioning | Gaming |
| Product colour | Black |
| Colour name | Raven black |
| Front bezel colour | Black |
| Feet colour | Black |
| Ports & interfaces | |
| Built-in USB hub | No |
| HDMI | Yes |
| HDMI ports quantity | 2 |
| HDMI version | 2.1 |
| DisplayPorts quantity | 1 |
| DisplayPort version | 1.4 |
| Audio output | Yes |
| Headphone out | No |
| Headphone connectivity | 3.5 mm |
| Ergonomics | |
| VESA mounting | Yes |
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm |
| Cable management | Yes |
| Cable lock slot | Yes |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Height adjustment | Yes |
| Adjustable height (max) | 13.5 cm |
| Pivot | Yes |
| Pivot angle | -90 - 90° |
| Swivelling | Yes |
| Swivel angle range | -30 - 30° |
| Tilt adjustment | Yes |
| Tilt angle range | -5 - 22° |
| Power | |
| Energy efficiency class (SDR) | E |
| Energy efficiency class (HDR) | G |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 21 kWh |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 37 kWh |
| Power consumption (typical) | 23 W |
| Power consumption (standby) | 0.5 W |
| Power consumption (max) | 37 W |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50/60 Hz |
| Power supply type | Internal |
| Energy efficiency scale | A to G |
| Operational conditions | |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Storage temperature (T-T) | -20 - 60 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
| Storage relative humidity (H-H) | 5 - 95% |
| Weight & dimensions | |
| Width (with stand) | 613.7 mm |
| Depth (with stand) | 214 mm |
| Height (with stand) | 529.2 mm |
| Weight (with stand) | 5.6 kg |
| Width (without stand) | 613.7 mm |
| Depth (without stand) | 49 mm |
| Height (without stand) | 367 mm |
| Weight (without stand) | 3.5 kg |
| Bezel width (side) | 1.1 mm |
| Bezel width (top) | 1.1 mm |
| Bezel width (bottom) | 2.16 cm |
| Packaging data | |
| Package width | 800 mm |
| Package depth | 139 mm |
| Package height | 480 mm |
| Package weight | 7.6 kg |
| Warranty card | Yes |
| Packaging content | |
| Stand included | Yes |
| Cables included | DisplayPort |
| Screws included | Yes |
| Quick start guide | Yes |
| Other features | |
| Certification | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Lenovo Legion 27Q-11: Потопете се в света на гейминга без компромиси
Открийте върховното гейминг изживяване с монитора Lenovo Legion 27Q-11. Създаден за най-взискателните играчи, този 27-инчов IPS QHD (2560x1440) дисплей ви потапя в невероятно детайлни и живи светове. С впечатляващата честота на опресняване от 240Hz, всяко движение на екрана е плавно и без накъсване, осигурявайки ви решаващо предимство във всяка битка. Насладете се на широки зрителни ъгли и превъзходна цветова точност благодарение на IPS панела, който възпроизвежда 99% от sRGB цветовото пространство.
Скоростта е от ключово значение, а Lenovo Legion 27Q-11 я предоставя с мълниеносно бързо време за реакция от едва 0.5ms (MPRT). Забравете за накъсването на картината и забавянето с поддръжката на NVIDIA G-SYNC Compatible и AMD FreeSync Premium, които синхронизират честотата на опресняване на монитора с тази на вашата видеокарта. С яркост от 300 cd/m² и контрастно съотношение 1000:1, изображенията са ярки и наситени. Мониторът предлага богата свързаност с два HDMI 2.1 порта и един DisplayPort 1.4, гарантирайки съвместимост с всички ваши гейминг устройства.
Проектиран за дълги гейминг сесии, Legion 27Q-11 разполага с технология Low Blue Light (сертифицирана по Eyesafe Certified 2.0), която намалява умората на очите. Ергономичната стойка позволява пълна свобода на регулиране – височина, наклон, завъртане и пивот, за да намерите идеалната позиция за игра. С елегантен черен дизайн и 3 години гаранция, този монитор е инвестиция във вашето гейминг бъдеще, предлагайки надеждност и върхова производителност.
Сподели

Отзиви от клиенти
★★★★★
5.0
Отзиви от клиенти
Все още няма отзиви. Бъдете първи!